Dashboard

Home Dashboard LSP

Monitoring System Sertifikasi
No Nomor.UJK TUK Skema Asesi SK.Pel ST.Asesor MUK BA.UJK Udn.Pleno BA.Pleno Hasil UJK Blangko Cetak BAST
1 UJK.00261.2023 UPTD PELATIHAN KERJA DISNAKER KAB BANDUNG SKM-349-007.2 20
2 UJK.00260.2023 UPTD PELATIHAN KERJA DISNAKER KAB BANDUNG SKM-349-007.2 20
3 UJK.00257.2023 SMK MUHAMMADIYAH 1 JAKARTA SKM-349-002.2 78
4 UJK.00258.2023 SMK DR. SUTOMO TEMANGGUNG SKM-349-002.2 1
5 UJK.00259.2023 UPT BLK CIPONDOH SKM-349-001.2 19
6 UJK.00256.2023 CV MITRA SARANA BERSAMA SKM-349-008.2 10
7 UJK.00254.2023 UPTD PELATIHAN KERJA DISNAKER KAB BANDUNG SKM-349-007.2 20
8 UJK.00255.2023 LP3I TASIKMALAYA SKM-349-002.2 13
9 UJK.00253.2023 SMK TRIBAKTI PANGALENGAN SKM-349-007.2 20
10 UJK.00252.2023 SMK BINA BANGSA DAMPIT SKM-349-003.2 40
11 UJK.00251.2023 SMK TRIBAKTI PANGALENGAN SKM-349-007.2 20
12 UJK.00250.2023 SMK DAYA WANGSA WONOGIRI SKM-349-009.2 9
13 UJK.00249.2023 SMK KUSUMA BANGSA SKM-349-008.2 41
14 UJK.00248.2023 CV MITRA SARANA BERSAMA SKM-349-007.2 20
15 UJK.00246.2023 SMK NEGERI 14 MEDAN TBSM SKM-349-015 16
16 UJK.00247.2023 SMK NEGERI 14 MEDAN TKRO SKM-349-011 16
17 UJK.00245.2023 SMK NEGERI 14 MEDAN TBSM SKM-349-014 16
18 UJK.00244.2023 UPTD BLK KAB. INDRAMAYU SKM-349-008.2 16
19 UJK.00243.2023 AUTO SERVICE SKM-349-011 5
20 UJK.00242.2023 UPT BLK PELAIHARI KAB. TANAH LAUT SKM-349-008.2 12
21 UJK.00241.2023 LKP BUMI KREATIF INSTITUTE SKM-349-007.2 111
22 UJK.00240.2023 P4 JAKARTA UTARA TSM SKM-349-008.2 3
23 UJK.00239.2023 BALAI DIKLAT INDUSTRI JAKARTA SKM-349-008.2 34
24 UJK.00238.2023 POLITEKNIK NEGERI BANDUNG SKM-349-007.2 13
25 UJK.00237.2023 BLK KABUPATEN BEKASI TKRO SKM-349-002.2 23
26 UJK.00236.2023 SMK BINA BANGSA DAMPIT SKM-349-003.2 40
27 UJK.00235.2023 SMK MAARIF 1 KROYA SKM-349-002.2 211
28 UJK.00234.2023 SMK MAARIF 1 KROYA SKM-349-002.2 5
29 UJK.00233.2023 SMK N 4 SEMARANG SKM-349-002.2 25
30 UJK.00232.2023 SMK ST NAHANSON PARAPAT SIPOHOLON SKM-349-006.2 12
31 UJK.00215.2023 UPTD LATIHAN KERJA KAB.TANGERANG SKM-349-008.2 16
32 UJK.00226.2023 SMK NU MAARIF KUDUS R4 SKM-349-004.2 26
33 UJK.00229.2023 SMK NU MA'ARIF KUDUS R2 SKM-349-015 13
34 UJK.00228.2023 SMK NU MAARIF KUDUS R4 SKM-349-011 27
35 UJK.00231.2023 SMK NU MA'ARIF KUDUS R2 SKM-349-013 13
36 UJK.00227.2023 SMK NU MAARIF KUDUS R4 SKM-349-005.2 26
37 UJK.00230.2023 SMK NU MA'ARIF KUDUS R2 SKM-349-014 13
38 UJK.00225.2023 SMK NEGERI JATIPURO SKM-349-002.2 117
39 UJK.00224.2023 SMKN NGARGOYOSO SKM-349-002.2 72
40 UJK.00219.2023 OTOMOTIF UNNES SKM-349-006.2 10
41 UJK.00221.2023 SMK NEGERI 1 KEMANG SKM-349-010.2 64
42 UJK.00220.2023 SMK DARUL FIKR ANDONG SKM-349-008.2 25
43 UJK.00222.2023 SMK ISLAM PB SOEDIRMAN 1 JAKARTA SKM-349-002.2 25
44 UJK.00223.2023 SMK ISLAM PB SOEDIRMAN 1 JAKARTA TSM SKM-349-008.2 12
45 UJK.00216.2023 SMK NEGERI 14 MEDAN TBSM SKM-349-008.2 3
46 UJK.00217.2023 POLITEKNIK NEGERI BANDUNG SKM-349-007.2 9
47 UJK.00218.2023 PT. CARSOME CERTIFIED INDONESIA SKM-349-012 20
48 UJK.00214.2023 OTOMOTIF LKP BBB SKM-349-006.2 5
49 UJK.00213.2023 BLK CIBODAS SKM-349-007.2 16
50 UJK.00212.2023 SMK KARYA GUNA 2 BEKASI TKRO SKM-349-002.2 11
51 UJK.00211.2023 SMK KARYA GUNA 2 BEKASI TBSM SKM-349-007.2 2
52 UJK.00210.2023 SMK KARYA GUNA 2 BEKASI TBSM SKM-349-008.2 4
53 UJK.00209.2023 OTOMOTIF UNNES SKM-349-002.2 20
54 UJK.00208.2023 SMK AL FALAH SKM-349-008.2 50
55 UJK.00207.2023 SMK AL FALAH SKM-349-008.2 50
56 UJK.00206.2023 SMK BANGUN NUSANTARA SKM-349-008.2 50
57 UJK.00205.2023 SMK BANGUN NUSANTARA SKM-349-008.2 50
58 UJK.00204.2023 UPTD LATIHAN KERJA KAB.TANGERANG SKM-349-008.2 50
59 UJK.00190.2023 LPK KUSUMA SKM-349-008.2 20
60 UJK.00203.2023 POLITEKNIK NEGERI BANDUNG SKM-349-007.2 10
61 UJK.00200.2023 MITSUBISHI SURYA PUTRA SARANA SKM-349-003.2 20
62 UJK.00198.2023 BENGKEL TRESNA MOTOR SKM-349-008.2 20
63 UJK.00197.2023 BENGKEL TRESNA MOTOR SKM-349-007.2 20
64 UJK.00201.2023 SMKN 1 KISMANTORO SKM-349-008.2 20
65 UJK.00202.2023 AKN PACITAN R4 SKM-349-002.2 10
66 UJK.00199.2023 CV MITRA SARANA BERSAMA SKM-349-008.2 20
67 UJK.00195.2023 BLK KABUPATEN BEKASI TSM SKM-349-008.2 20
68 UJK.00196.2023 BLK KABUPATEN BEKASI TKRO SKM-349-002.2 23
69 UJK.00194.2023 SMKS YABHINKA CILEGON SKM-349-006.2 3
70 UJK.00193.2023 SMKS YABHINKA CILEGON SKM-349-002.2 3
71 UJK.00192.2023 LKP BUMI KREATIF INSTITUTE SKM-349-007.2 97
72 UJK.00191.2023 LPK NEC MALANG SKM-349-008.2 74
73 UJK.00189.2023 MITSUBISHI SURYA PUTRA SARANA SKM-349-006.2 20
74 UJK.00188.2023 SMK JAYA BUANA SKM-349-008.2 50
75 UJK.00187.2023 SMK JAYA BUANA SKM-349-008.2 50
76 UJK.00186.2023 LPK RAHAYU SENTOSA SKM-349-008.2 50
77 UJK.00185.2023 LPK RAHAYU SENTOSA SKM-349-008.2 49
78 UJK.00184.2023 LPK RAHAYU SENTOSA SKM-349-008.2 50
79 UJK.00182.2023 SMK PGRI 3 CIANJUR SKM-349-008.2 50
80 UJK.00183.2023 LPK PRIMA CIANJUR SKM-349-008.2 50
81 UJK.00181.2023 BLK PROVINSI KALIMANTAN SELATAN - R2 SKM-349-008.2 16
82 UJK.00180.2023 P4 JAKARTA UTARA TSM SKM-349-008.2 24
83 UJK.00179.2023 AKZO NOBEL TRAINING CENTER SKM-349-010.2 6
84 UJK.00178.2023 LPK ANUGRAH LUMAJANG SKM-349-008.2 20
85 UJK.00177.2023 ANEKA TALENTA NUSANTARA SKM-349-006.2 2
86 UJK.00176.2023 ANEKA TALENTA NUSANTARA SKM-349-002.2 6
87 UJK.00175.2023 RODA MAS AUTO PRIMA SKM-349-006.2 2
88 UJK.00174.2023 SMK NUSANTARA BOGOR SKM-349-008.2 50
89 UJK.00171.2023 SMK KARYA BAHANA MANDIRI TBSM SKM-349-007.2 4
90 UJK.00173.2023 SMK KARYA BAHANA MANDIRI TKRO SKM-349-002.2 8
91 UJK.00172.2023 SMK KARYA BAHANA MANDIRI TBSM SKM-349-008.2 8
92 UJK.00170.2023 AKN PACITAN SKM-349-008.2 23
93 UJK.00169.2023 POLITEKNIK NEGERI TANAH LAUT SKM-349-008.2 20
94 UJK.00168.2023 POLITEKNIK NEGERI TANAH LAUT SKM-349-002.2 18
95 UJK.00166.2023 CV MITRA SARANA BERSAMA SKM-349-008.2 2
96 UJK.00167.2023 OTOMOTIF LKP BBB SKM-349-002.2 1
97 UJK.00165.2023 OTOMOTIF LKP BBB SKM-349-006.2 1
98 UJK.00164.2023 UPTD LATIHAN KERJA KAB.TANGERANG SKM-349-008.2 16
99 UJK.00163.2023 SMK MAHARDIKA SKM-349-008.2 50
100 UJK.00152.2023 BLK KABUPATEN BEKASI SKM-349-010.2 23
101 UJK.00162.2023 CV ENIGMA PEKA GROUP SKM-349-011 10
102 UJK.00158.2023 P4 JAKARTA UTARA TKR SKM-349-012 9
103 UJK.00160.2023 P4 JAKARTA UTARA TSM SKM-349-014 9
104 UJK.00157.2023 P4 JAKARTA UTARA TKR SKM-349-011 10
105 UJK.00155.2023 SMK NU MAARIF KUDUS R4 SKM-349-006.2 10
106 UJK.00156.2023 SMK NU MA'ARIF KUDUS R2 SKM-349-008.2 4
107 UJK.00159.2023 P4 JAKARTA UTARA TSM SKM-349-013 9
108 UJK.00161.2023 P4 JAKARTA UTARA TSM SKM-349-015 9
109 UJK.00151.2023 CV MITRA SARANA BERSAMA SKM-349-007.2 1
110 UJK.00154.2023 AKN PACITAN SKM-349-007.2 27
111 UJK.00153.2023 PT KARYA MASTER MANDIRI INDONESIA SKM-349-003.2 10
112 UJK.00138.2023 SMK KORPRI SKM-349-008.2 50
113 UJK.00150.2023 NUSANTARA SKM-349-008.2 10
114 UJK.00149.2023 LPK TESLA SKM-349-008.2 50
115 UJK.00137.2023 SMK MAHARDIKA SKM-349-008.2 50
116 UJK.00148.2023 SMK PGRI SUBANG SKM-349-008.2 50
117 UJK.00147.2023 P4 JAKARTA PUSAT SKM-349-011 24
118 UJK.00145.2023 PT. KANSAI PRAKARSA COATINGS SKM-349-010.2 3
119 UJK.00146.2023 MONTIR PRO AUTO CARE SKM-349-006.2 6
120 UJK.00144.2023 SMK YASBAM BOGOR SKM-349-008.2 29
121 UJK.00143.2023 SMK YASBAM BOGOR SKM-349-008.2 31
122 UJK.00142.2023 SMK PUI JATIBARANG SKM-349-008.2 50
123 UJK.00141.2023 SMK PUI JATIBARANG SKM-349-008.2 50
124 UJK.00140.2023 SMK IGASAR PINDAD SKM-349-008.2 30
125 UJK.00139.2023 SMK IGASAR PINDAD SKM-349-008.2 30
126 UJK.00134.2023 SMK NEGERI 1 AMBAL KEBUMEN SKM-349-005.2 1
127 UJK.00131.2023 SMK NEGERI 1 AMBAL KEBUMEN SKM-349-002.2 1
128 UJK.00136.2023 SMK NEGERI 1 AMBAL KEBUMEN SKM-349-011 1
129 UJK.00133.2023 SMK NEGERI 1 AMBAL KEBUMEN SKM-349-004.2 1
130 UJK.00130.2023 SMK NEGERI 1 AMBAL KEBUMEN SKM-349-001.2 1
131 UJK.00135.2023 SMK NEGERI 1 AMBAL KEBUMEN SKM-349-006.2 1
132 UJK.00132.2023 SMK NEGERI 1 AMBAL KEBUMEN SKM-349-003.2 1
133 UJK.00129.2023 SMK N 1 AIR PUTIH - MEDAN SKM-349-006.2 3
134 UJK.00126.2023/PSKK SMK N 1 PURWOSARI SKM-349-002.2 20
135 UJK.00120.2023/PSKK WORKSHOP BINTANG SEMBILAN SUMPIUH SKM-349-002.2 20
136 UJK.00123.2023/PSKK SMK DARUT TAQWA PURWOSARI SKM-349-002.2 20
137 UJK.00111.2023/PSKK SMK N 1 RANDUDONGKAL TKRO SKM-349-002.2 21
138 UJK.00114.2023/PSKK SMK N 2 PURBALINGGA TKRO SKM-349-006.2 20
139 UJK.00128.2023/PSKK SMK N 1 CILEGON SKM-349-006.2 20
140 UJK.00125.2023/PSKK SMK DARUT TAQWA PURWOSARI SKM-349-002.2 20
141 UJK.00119.2023/PSKK WORKSHOP BINTANG SEMBILAN SUMPIUH SKM-349-002.2 20
142 UJK.00113.2023/PSKK SMK N 2 PURBALINGGA TKRO SKM-349-006.2 20
143 UJK.00122.2023/PSKK NUSANTARA SKM-349-008.2 20
144 UJK.00117.2023/PSKK OTOMOTIF LKP BBB SKM-349-002.2 20
145 UJK.00127.2023/PSKK SMK N 1 PURWOSARI SKM-349-002.2 20
146 UJK.00121.2023/PSKK WORKSHOP BINTANG SEMBILAN SUMPIUH SKM-349-002.2 20
147 UJK.00124.2023/PSKK SMK DARUT TAQWA PURWOSARI SKM-349-002.2 20
148 UJK.00118.2023/PSKK CV MITRA SARANA BERSAMA SKM-349-008.2 20
149 UJK.00109.2023/PSKK SMK BHAKTI KUDUS SKM-349-008.2 20
150 UJK.00112.2023/PSKK SMK N 1 RANDUDONGKAL TKRO SKM-349-006.2 20
151 UJK.00110.2023/PSKK SMK N 4 SEMARANG SKM-349-001.2 20
152 UJK.00115.2023/PSKK SMK NEGERI 1 AMBAL KEBUMEN SKM-349-002.2 20
153 UJK.00116.2023/PSKK OTOMOTIF LKP BBB SKM-349-002.2 20
154 UJK.00108.2023 SMK MANDIRI - MEDAN SKM-349-006.2 152
155 UJK.00107.2023 SMK MANDIRI - MEDAN SKM-349-008.2 116
156 UJK.00106.2023 SMK MANDIRI - MEDAN TBO SKM-349-009.2 21
157 UJK.00104.2023 SMK ST NAHANSON PARAPAT SIPOHOLON SKM-349-002.2 51
158 UJK.00105.2023 SMK ST NAHANSON PARAPAT SIPOHOLON SKM-349-006.2 46
159 UJK.00037.2023 SMK NUSANTARA BOGOR SKM-349-008.2 30
160 UJK.00038.2023 SMK BINA WARGA SKM-349-008.2 30
161 UJK.00102.2023 TBSM SMK N 1 BLADO SKM-349-008.2 35
162 UJK.00103.2023 TKRO SMK N 1 BLADO SKM-349-002.2 67
163 UJK.00002.2023 BLK KABUPATEN BEKASI SKM-349-010.2 20
164 UJK.00098.2023 SMK BANCAK TKRO SKM-349-002.2 20
165 UJK.00100.2023 NUSANTARA SKM-349-008.2 29
166 UJK.00099.2023 SMK BANCAK TBSM SKM-349-008.2 20
167 UJK.00101.2023 NUSANTARA SKM-349-008.2 16
168 UJK.00097.2023 SMKN 1 MOJOKERTO SKM-349-002.2 1
169 UJK.00096.2023 SMKN 1 MOJOKERTO SKM-349-006.2 100
170 UJK.00095.2023 SMK NEGERI 14 MEDAN TKRO SKM-349-002.2 1
171 UJK.00094.2023 SMK PABELAN TBSM SKM-349-007.2 20
172 UJK.00093.2023 SMK PABELAN TKRO SKM-349-006.2 20
173 UJK.00092.2023 SMK NEGERI 14 MEDAN TKRO SKM-349-006.2 29
174 UJK.00091.2023 SMK NEGERI 14 MEDAN TBSM SKM-349-008.2 71
175 UJK.00090.2023 SMK SWASTA CITRA HARAPAN SKM-349-006.2 16
176 UJK.00089.2023 HYUNDAI SUNTER OFFICIAL SKM-349-002.2 20
177 UJK.00088.2023 CV MITRA SARANA BERSAMA SKM-349-008.2 40
178 UJK.00082.2023 MUTIARA BAN DEPOK SKM-349-005.2 8
179 UJK.00086.2023 PT HERRO MALUK SKM-349-002.2 20
180 UJK.00081.2023 MUTIARA BAN DEPOK SKM-349-002.2 12
181 UJK.00084.2023 SMK MA'ARIF NU 1 CILONGOK SKM-349-008.2 20
182 UJK.00085.2023 NOLEN TRAINING CENTER SKM-349-008.2 20
183 UJK.00083.2023 MITSUBISHI SURYA PUTRA SARANA SKM-349-006.2 40
184 UJK.00087.2023 MANDIRI MOTOR SKM-349-002.2 20
185 UJK.00078.2023 BAP TAMAN ILMU SKM-349-007.2 20
186 UJK.00073.2023 SMK GLOBAL SURYA MANDIRI SKM-349-008.2 10
187 UJK.00076.2023 SMK N 2 PURBALINGGA TKRO SKM-349-005.2 51
188 UJK.00080.2023 BAP DWIGUNA SKM-349-006.2 12
189 UJK.00070.2023 LPK PRIMA CIANJUR SKM-349-008.2 30
190 UJK.00072.2023 SMK GLOBAL SURYA MANDIRI SKM-349-006.2 15
191 UJK.00075.2023 SMK N 2 PURBALINGGA TKRO SKM-349-006.2 51
192 UJK.00071.2023 SMK KESATRIAN TKRO SKM-349-002.2 40
193 UJK.00079.2023 BAP DWIGUNA SKM-349-007.2 6
194 UJK.00077.2023 SMK N 2 PURBALINGGA TKRO SKM-349-002.2 53
195 UJK.00074.2023 SMK N 2 PURBALINGGA TKRO SKM-349-001.2 51
196 UJK.00069.2023 SMK PGRI 3 CIANJUR SKM-349-008.2 30
197 UJK.00068.2023 SMK JAMBU SKM-349-002.2 40
198 UJK.00067.2023 NOLEN TRAINING CENTER SKM-349-008.2 10
199 UJK.00066.2023 NOLEN TRAINING CENTER SKM-349-002.2 11
200 UJK.00064.2023 WORKSHOP BINTANG SEMBILAN SUMPIUH SKM-349-006.2 52
201 UJK.00063.2023 WORKSHOP BINTANG SEMBILAN SUMPIUH SKM-349-002.2 80
202 UJK.00065.2023 WORKSHOP BINTANG SEMBILAN SUMPIUH SKM-349-003.2 27
203 UJK.00062.2023 SMK HARAPAN SKM-349-006.2 14
204 UJK.00061.2023 SMK MUHAMMADIYAH SUSUKAN SKM-349-006.2 30
205 UJK.00057.2023 SMK TELKOM TUNAS HARAPAN SKM-349-001.2 86
206 UJK.00059.2023 SMKN 01 CILEUNGSI SKM-349-006.2 71
207 UJK.00058.2023 SMK MUHAMMADIYAH REMBANG SKM-349-002.2 20
208 UJK.00060.2023 SMK NEGERI 1 KEMANG SKM-349-010.2 52
209 UJK.00056.2023 SMK DARUL FIKR ANDONG SKM-349-008.2 22
210 UJK.00051.2023 SMK NEGERI 14 MEDAN TKRO SKM-349-006.2 29
211 UJK.00053.2023 SMK NEGERI 14 MEDAN TBSM SKM-349-008.2 44
212 UJK.00055.2023 SMK N 1 AIR PUTIH - MEDAN SKM-349-002.2 28
213 UJK.00050.2023 SMK NEGERI 14 MEDAN TKRO SKM-349-006.2 18
214 UJK.00049.2023 SMK NEGERI 14 MEDAN TBSM SKM-349-008.2 31
215 UJK.00052.2023 SMK NEGERI 14 MEDAN TKRO SKM-349-006.2 33
216 UJK.00054.2023 SMK NEGERI 14 MEDAN TBSM SKM-349-008.2 43
217 UJK.00048.2023 SMK MA'ARIF NU 1 CILONGOK SKM-349-008.2 26
218 UJK.00046.2023 SMKN 1 WARUNGASEM TKRO SKM-349-002.2 69
219 UJK.00047.2023 SMKN 1 WARUNGASEM TBSM SKM-349-008.2 65
220 UJK.00044.2023 OTOMOTIF LKP BBB SKM-349-006.2 80
221 UJK.00041.2023 SMK TAMTAMA KROYA SKM-349-002.2 214
222 UJK.00045.2023 SMK TELKOM TUNAS HARAPAN SKM-349-006.2 40
223 UJK.00043.2023 OTOMOTIF LKP BBB SKM-349-006.2 9
224 UJK.00042.2023 OTOMOTIF LKP BBB SKM-349-002.2 8
225 UJK.00039.2023 SMK 3 PANCASILA AMBULU SKM-349-002.2 18
226 UJK.00040.2023 PT. ASTANITA SUKSES APINDO SKM-349-002.2 3
227 UJK.00036.2023 SMKN 1 SRAGI PEKALONGAN SKM-349-006.2 55
228 UJK.00032.2023 SMK BINA BANGSA DAMPIT SKM-349-002.2 20
229 UJK.00028.2023 MUHIKU AUTO SERVICE KUTOWINANGUN SKM-349-002.2 56
230 UJK.00035.2023 SMKN 1 SRAGI PEKALONGAN SKM-349-002.2 52
231 UJK.00031.2023 SMK N 1 RANDUDONGKAL TKRO SKM-349-006.2 26
232 UJK.00030.2023 SMK N 1 RANDUDONGKAL TBSM SKM-349-008.2 69
233 UJK.00034.2023 SMKN 1 SRAGI PEKALONGAN SKM-349-008.2 107
234 UJK.00033.2023 SMK BINA BANGSA DAMPIT SKM-349-002.2 11
235 UJK.00029.2023 SMK N 1 RANDUDONGKAL TKRO SKM-349-002.2 78
236 UJK.00022.2023 SMK BUNDA SATRIA - WANGON SKM-349-002.2 94
237 UJK.00025.2023 SMK BHAKTI KUDUS SKM-349-008.2 40
238 UJK.00026.2023 SMK NASIONAL DEPOK SKM-349-008.2 15
239 UJK.00024.2023 SMK BUNDA SATRIA - WANGON SKM-349-001.2 86
240 UJK.00027.2023 SMK NASIONAL DEPOK SKM-349-006.2 89
241 UJK.00023.2023 SMK BUNDA SATRIA - WANGON SKM-349-006.2 89
242 UJK.00021.2023 SMK NEGERI 1 MERDEKA TBSM SKM-349-008.2 7
243 UJK.00020.2023 SMK NEGERI 1 MERDEKA TKRO SKM-349-002.2 10
244 UJK.00019.2023 SMK N 4 SEMARANG SKM-349-001.2 3
245 UJK.00018.2023 ANEKA TALENTA NUSANTARA SKM-349-002.2 4
246 UJK.00016.2023 SMK SWASTA BUDHI DARMA INDRAPURA SKM-349-006.2 77
247 UJK.00015.2023 SMK N 4 SEMARANG SKM-349-001.2 7
248 UJK.00017.2023 SMK SWASTA BUDHI DARMA INDRAPURA SKM-349-002.2 21
249 UJK.00013.2023 SMK ISLAM PB SOEDIRMAN 1 JAKARTA SKM-349-002.2 42
250 UJK.00014.2023 SMK NEGERI 14 MEDAN TKRO SKM-349-002.2 9
251 UJK.00012.2023 SMK MUHAMMADIYAH 1 JAKARTA SKM-349-002.2 101
252 UJK.00007.2023 SMK ISLAM PB SOEDIRMAN 1 JAKARTA SKM-349-011 2
253 UJK.00009.2023 SMK ISLAM PB SOEDIRMAN 1 JAKARTA SKM-349-013 2
254 UJK.00011.2023 SMK ISLAM PB SOEDIRMAN 1 JAKARTA SKM-349-015 2
255 UJK.00008.2023 SMK ISLAM PB SOEDIRMAN 1 JAKARTA SKM-349-012 2
256 UJK.00010.2023 SMK ISLAM PB SOEDIRMAN 1 JAKARTA SKM-349-014 2
257 UJK.00003.2023 SMK NEGERI 14 MEDAN TBSM SKM-349-008.2 5
258 UJK.00006.2023 SMK NEGERI 14 MEDAN TKRO SKM-349-005.2 5
259 UJK.00005.2023 SMK NEGERI 14 MEDAN TKRO SKM-349-004.2 5
260 UJK.00004.2023 SMK NEGERI 14 MEDAN TKRO SKM-349-006.2 5
261 UJK.00001.2023 SMK MAARIF 1 KROYA SKM-349-002.2 210
262 UJK.00233.2022 CV MITRA SARANA BERSAMA SKM-349-007.2 2
263 UJK.00231.2022 ANEKA TALENTA NUSANTARA SKM-349-006.2 1
264 UJK.00232.2022 CV MITRA SARANA BERSAMA SKM-349-008.2 6
265 UJK.00230.2022 TCC KEDIRI SKM-349-008.2 25
266 UJK.00229.2022 ANEKA TALENTA NUSANTARA SKM-349-006.2 9
267 UJK.00228.2022 BLK INDRAMAYU OTOMOTIF SKM-349-008.2 8
268 UJK.00225.2022 BPVP SAMARINDA SKM-349-002.2 9
269 UJK.00227.2022 BPVP SAMARINDA SKM-349-008.2 1
270 UJK.00226.2022 BPVP SAMARINDA SKM-349-009.2 2
271 UJK.00224.2022 SMK NEGERI JATIPURO SKM-349-002.2 130
272 UJK.00223.2022 SMK N 4 SEMARANG SKM-349-001.2 19
273 UJK.00222.2022 BLKK ALKAUTSAR SKM-349-008.2 25
274 UJK.00220.2022 BLKK ALKARIMI SKM-349-008.2 25
275 UJK.00221.2022 BLKK AT-TAHDZIB SKM-349-008.2 25
276 UJK.00218.2022 ANEKA TALENTA NUSANTARA SKM-349-002.2 13
277 UJK.00219.2022 OTOMOTIF UNNES SKM-349-002.2 20
278 UJK.00217.2022 BLK INDRAMAYU OTOMOTIF SKM-349-002.2 16
279 UJK.00216.2022 BLK INDRAMAYU OTOMOTIF SKM-349-008.2 16
280 UJK.00215.2022 SMK MUHAMMADIYAH 1 JAKARTA SKM-349-005.2 5
281 UJK.00214.2022 OTOMOTIF UNNES SKM-349-002.2 30
282 UJK.00212.2022 NUSANTARA SKM-349-008.2 21
283 UJK.00213.2022 UPT LK DISNAKERTRANS BENGKALIS SKM-349-008.2 19
284 UJK.00211.2022 SMK N 4 SEMARANG SKM-349-001.2 6
285 UJK.00208.2022 PT. BINTANG SEMBILAN MOTOR SKM-349-002.2 26
286 UJK.00210.2022 CV BMN MAJU BERSAMA SKM-349-002.2 10
287 UJK.00209.2022 PT. FAS MOTOR INDONESIA SKM-349-002.2 22
288 UJK.00206.2022 MITSUBISHI SURYA PUTRA SARANA SKM-349-006.2 40
289 UJK.00204.2022 INDOMOBIL NISSAN SKM-349-002.2 20
290 UJK.00207.2022 SPEEDWORK SKM-349-008.2 24
291 UJK.00205.2022 INDOMOBIL KIA SKM-349-002.2 8
292 UJK.00202.2022 BPVP SIDOARJO SKM-349-002.2 8
293 UJK.00203.2022 BPVP SIDOARJO SKM-349-008.2 8
294 UJK.00201.2022 SMK ST NAHANSON PARAPAT SIPOHOLON SKM-349-002.2 19
295 UJK.00200.2022 NUSANTARA SKM-349-008.2 25
No Nomor.UJK Nama TUK Amalat TUK Skema Hari/Tgl.Mulai Hari/Tgl.Selesai
1 UJK.00258.2023 SMK DR. SUTOMO TEMANGGUNG Jalan Dr. Sutomo 32 Temanggung 56212 Jawa Tengah ENGINE TUNE UP SISTEM INJEKSI Sabtu, 02-12-2023 Sabtu, 02-12-2023
2 UJK.00254.2023 UPTD PELATIHAN KERJA DISNAKER KAB BANDUNG Jl Manggahang II Kp Neglasari Kelurahan Manggahang Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung Jawa Barat SERVIS SEPEDA MOTOR SISTEM KARBURATOR Minggu, 03-12-2023 Senin, 04-12-2023
3 UJK.00260.2023 UPTD PELATIHAN KERJA DISNAKER KAB BANDUNG Jl Manggahang II Kp Neglasari Kelurahan Manggahang Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung Jawa Barat SERVIS SEPEDA MOTOR SISTEM KARBURATOR Selasa, 05-12-2023 Rabu, 06-12-2023
4 UJK.00261.2023 UPTD PELATIHAN KERJA DISNAKER KAB BANDUNG Jl Manggahang II Kp Neglasari Kelurahan Manggahang Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung Jawa Barat SERVIS SEPEDA MOTOR SISTEM KARBURATOR Selasa, 05-12-2023 Rabu, 06-12-2023
5 UJK.00259.2023 UPT BLK CIPONDOH Jl. Tanjung 2 Poris Indah Blok E. Kel. Cipondoh Indah Kec.Cipondoh, Kota Tangerang. Banten ENGINE TUNE UP KONVENSIONAL Rabu, 06-12-2023 Rabu, 06-12-2023
6 UJK.00235.2023 SMK MAARIF 1 KROYA Jl. Cendrwawasih No. 13 A Bajing Kulon, Kroya Jawa Tengah ENGINE TUNE UP SISTEM INJEKSI Senin, 11-12-2023 Jumat, 15-12-2023
7 UJK.00255.2023 LP3I TASIKMALAYA Jl. Ir. H. Juanda, Bantarsari, Bungursari, Tasikmalaya, Jawa Barat 46151 Jawa Barat ENGINE TUNE UP SISTEM INJEKSI Minggu, 17-12-2023 Minggu, 17-12-2023
No Kode TUK Nama TUK Alamat Ketua TUK Tgl.Validasi
1 02112020 SMKN 1 WARUNGASEM TKRO Jl. Banjiran-Sawahjoho KM, 0,8 Desa kalibeluk kec. warungasem kab. Batang Muzaki, S.Pd 01-12-2023
2 03452023 UPT BLK CIPONDOH Jl. Tanjung 2 Poris Indah Blok E. Kel. Cipondoh Indah Kec.Cipondoh, Kota Tangerang. M. Yasin Surya, A.Md 06-12-2023
3 02172020 SMKN 1 MOJOKERTO Jl. Kedungsari, Kota Mojokerto, Jawa Timur, 61315 Djarwo Baskoro 21-12-2023
4 00932017 SMK BHAKTI KUDUS Jl. Mejobo Mlati Kidul No. 38 Kudus Hadi Prayitno 27-12-2023
No Nomor.MET Nama Skema Masa Berlaku
1 MET.000.000259 2016 GUTOMO SKM-349-003.2 04-12-2023
2 MET.000.001267 2019 DESI DWI LESTARI SKM-349-001.2 12-12-2023
